Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται και ψηφίζεται σήμερα το νέο φορολογικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τίτλο:
«Φορολογική Μεταρρύθμιση για το Δημογραφικό και τη Μεσαία Τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία».
Το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις, όπως τη νέα φορολογική κλίμακα για νέους και πολύτεκνους, τη σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς, καθώς και τη μείωση του ΦΠΑ κατά 30% στα ακριτικά νησιά.
Πέρα από τις φορολογικές διατάξεις, το νομοσχέδιο προβλέπει αλλαγές στα μισθολογικά και επιδοματικά καθεστώτα των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής.
Νέα μισθολογικά κλιμάκια
Σύμφωνα με το άρθρο 21 του νομοσχεδίου, καθορίζονται τα νέα μισθολογικά κλιμάκια για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, ανάλογα με την κατηγορία κατάταξης και τα έτη υπηρεσίας.
Ο μηνιαίος βασικός μισθός ανά κατηγορία και κλιμάκιο ορίζεται ως εξής:
| Κλιμάκιο | Έτη Υπηρεσίας | Κατηγορία Α’ | Κατηγορία Β’ | Κατηγορία Γ’ | Κατηγορία Δ’ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | έως 3 | 1.320 € | 1.145 € | 1.100 € | 1.100 € |
| 2 | 3–5 | 1.410 € | 1.185 € | 1.160 € | 1.160 € |
| 3 | 5–7 | 1.500 € | 1.238 € | 1.201 € | 1.195 € |
| 4 | 7–9 | 1.560 € | 1.294 € | 1.243 € | 1.231 € |
| 5 | 9–11 | 1.622 € | 1.352 € | 1.287 € | 1.268 € |
| 6 | 11–13 | 1.687 € | 1.413 € | 1.332 € | 1.306 € |
| 7 | 13–15 | 1.754 € | 1.477 € | 1.380 € | 1.345 € |
| 8 | 15–17 | 1.824 € | 1.543 € | 1.449 € | 1.385 € |
| 9 | 17–19 | 1.897 € | 1.612 € | 1.521 € | 1.427 € |
| 10 | 19–21 | 1.992 € | 1.697 € | 1.600 € | 1.469 € |
| 11 | 21–23 | 2.092 € | 1.765 € | 1.656 € | 1.514 € |
| 12 | 23–25 | 2.207 € | 1.836 € | 1.714 € | 1.559 € |
| 13 | 25–27 | 2.328 € | 1.909 € | 1.774 € | 1.606 € |
| 14 | 27–29 | 2.456 € | 1.985 € | 1.836 € | 1.654 € |
| 15 | 29–31 | 2.600 € | 2.064 € | 1.900 € | 1.703 € |
| 16 | 31–33 | 2.740 € | 2.147 € | 1.967 € | 1.755 € |
| 17 | 33–35 | 2.822 € | 2.211 € | 2.036 € | 1.807 € |
| 18 | 35–37 | 2.878 € | 2.255 € | 2.107 € | 1.861 € |
| 19 | 37–39 | 2.936 € | 2.300 € | 2.149 € | 1.917 € |
| 20 | 39+ | 3.000 € | 2.346 € | 2.192 € | 1.975 € |
Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών και επικινδυνότητας
Λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων και της επικινδυνότητας που συνεπάγεται η εργασία στα Σώματα Ασφαλείας, το νομοσχέδιο προβλέπει επίδομα ειδικών συνθηκών, το οποίο διαφοροποιείται ανά βαθμό:
| Βαθμός | Ποσό (€) |
|---|---|
| Αρχηγός ΕΛ.ΑΣ. και αντίστοιχοι | 490 |
| Υπαρχηγός | 470 |
| Αντιστράτηγος | 460 |
| Υποστράτηγος | 445 |
| Ταξίαρχος | 430 |
| Αστυνομικός Διευθυντής | 425 |
| Υποδιευθυντής | 410 |
| Αστυνόμος Α΄ | 325 |
| Αστυνόμος Β΄ | 260 |
| Υπαστυνόμος Α΄ | 230 |
| Υπαστυνόμος Β΄ | 200 |
| Αρχιφύλακας | 190 |
| Υπαρχιφύλακας | 180 |
| Αστυφύλακας / Λιμενοφύλακας | 155 |
| Αστυφύλακας χωρίς στρατιωτική θητεία | 145 |
| Ειδικοί Φρουροί / Συνοριοφύλακες / Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων / Πυροσβέστες Γενικών Καθηκόντων επί θητεία | 205 |
Το επίδομα προσαυξάνεται κατά 70 ευρώ για έγγαμους ή συμβιούντες χωρίς παιδιά και κατά 130 ευρώ για γονείς με τέκνα που πληρούν τις προϋποθέσεις της οικογενειακής παροχής. Αν και οι δύο σύζυγοι ή συμβιούντες λαμβάνουν το επίδομα, η προσαύξηση καταβάλλεται και στους δύο.
Η καταβολή του επιδόματος προϋποθέτει πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στα καθήκοντα που δικαιολογούν την παροχή του. Σε περίπτωση απόσπασης, μετακίνησης ή εκπαιδευτικής άδειας άνω των δύο μηνών, η καταβολή του διακόπτεται, κατόπιν βεβαίωσης του αρμόδιου προϊσταμένου.
Επίδομα θέσης ευθύνης
Το επίδομα θέσης ευθύνης θα χορηγείται ως εξής:
| Βαθμός | Ποσό (€) |
|---|---|
| Αρχηγός ΕΛ.ΑΣ. και αντίστοιχοι | 600 |
| Υπαρχηγός | 500 |
| Αντιστράτηγος | 400 |
| Υποστράτηγος | 350 |
| Ταξίαρχος | 300 |
| Αστυνομικός Διευθυντής | 200 |
| Υποδιευθυντής | 150 |
| Αστυνόμος Α΄ | 100 |
Για τη χορήγησή του απαιτείται η πραγματική άσκηση καθηκόντων ευθύνης από τους δικαιούχους.


