Η «μάχη» για την τηλεθέαση κατά την prime time συνεχίζεται με έντονο ενδιαφέρον, καθώς οι εκπομπές της Τρίτης 2 Ιουνίου παρουσίασαν σημαντικές διακυμάνσεις στα ποσοστά τους.
Πρώτες Θέσεις στην Τηλεθέαση
Στο γενικό κοινό, την πρωτοκαθεδρία κατέλαβε το «Να μ’ αγαπάς» με ποσοστό 24,6%. Ακολούθησαν το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με 19,8% και ο «Άγιος Έρωτας» με 19,7%. Στην κατηγορία του δυναμικού κοινού, το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» επικράτησε με 19,1%, ενώ το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 16,9% και ο «Άγιος Έρωτας» στην τρίτη θέση με 15,9%.
Δεδομένα Τηλεθέασης – Γενικό Κοινό (%)
| Θέση | Πρόγραμμα | Κανάλι | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Να μ’ αγαπάς | ALPHA | 24,6% |
| 2 | Αλ Τσαντίρι Νιουζ | MEGA | 19,8% |
| 3 | Άγιος Έρωτας | ALPHA | 19,7% |
| 4 | Μπαμπά σ’ αγαπώ | ALPHA | 18,9% |
| 5 | Grand Hotel | ANT1 | 13,5% |
| 6 | MasterChef | STAR | 12,1% |
| 7 | Σούπερ Ήρωες | ANT1 | 8,2% |
| 8 | Γιατί ρε πατέρα; | ANT1 | 5,4% |
| 9 | Από Ήλιο σε Ήλιο | ΕΡΤ1 | 5,1% |
| 10 | Prime Time | ΣΚΑΪ | 4% |
Δεδομένα Τηλεθέασης – Δυναμικό Κοινό (%)
| Θέση | Πρόγραμμα | Κανάλι | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Μπαμπά σ’ αγαπώ | ALPHA | 19,1% |
| 2 | Αλ Τσαντίρι Νιουζ | MEGA | 16,9% |
| 3 | Άγιος Έρωτας | ALPHA | 15,9% |
| 4 | MasterChef | STAR | 13,7% |
| 5 | Να μ’ αγαπάς | ALPHA | 13,3% |
| 6 | Σούπερ Ήρωες | ANT1 | 8,6% |
| 7 | Grand Hotel | ANT1 | 7,5% |
| 8 | Γιατί ρε πατέρα; | ANT1 | 5,6% |
| 9 | Από Ήλιο σε Ήλιο | ΕΡΤ1 | 3,9% |
| 10 | Prime Time | ΣΚΑΪ | 2,8% |


