Αυξήσεις στα Επιδόματα με την Άνοδο του Κατώτατου Μισθού
Από την 1η Απριλίου 2026, ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα θα φτάσει τα 920 ευρώ μεικτά, με αποτέλεσμα να προκύψουν αυτόματα αυξήσεις σε 34 επιδόματα και παροχές. Αυτές οι αλλαγές αφορούν ευρύ φάσμα δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων ανέργων, εργαζομένων και ατόμων που λαμβάνουν κοινωνικές παροχές.
Ποιες είναι οι Αλλαγές στα Επιδόματα;
Η αύξηση του κατώτατου μισθού οδηγεί σε αναπροσαρμογές επιδομάτων που περιλαμβάνουν:
- Επίδομα ανεργίας
- Επίδομα μητρότητας
- Δώρα και τριετίες
- Αποζημίωση απόλυσης
Πίνακας Αυξήσεων Επιδομάτων
| # | Επίδομα / Παροχή | Παλιό Ποσό | Νέο Ποσό | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Τακτικό επίδομα ανεργίας | 540,40 € | 564,90 € | +24,50 € |
| 2 | Ημερομίσθιο ανεργίας | 21,60 € | 22,58 € | +0,98 € |
| 3 | Πιλοτικό επίδομα ανεργίας | 687,75 € | 719,00 € | +31,25 € |
| 4 | Δώρο Πάσχα (μισθωτοί με μήνα) | 440,00 € | 460,00 € | +20,00 € |
| 5 | Δώρο Πάσχα (ημερομίσθιοι) | 589,50 € | 615,00 € | +25,50 € |
| 6 | Επίδομα αδείας (μισθωτοί με μήνα) | 440,00 € | 460,00 € | +20,00 € |
| 7 | Επίδομα αδείας (ημερομίσθιοι) | 510,90 € | 533,00 € | +22,10 € |
| 8 | Δώρο Χριστουγέννων | 880,00 € | 920,00 € | +40,00 € |
| 9 | Βοήθημα ανεργίας ασφαλισμένων μη μισθωτών | 540,40 € | 564,90 € | +24,50 € |
| 10 | Επίδομα γάμου | 88,00 € | 92,00 € | +4,00 € |
| 11 | Επίδομα τριετίας 1ης τριετίας | 88,00 € | 92,00 € | +4,00 € |
| 12 | Μισθός με 1 τριετία | 968,00 € | 1.012,00 € | +44,00 € |
| 13 | Μισθός με 2 τριετίες | 1.056,00 € | 1.113,20 € | +57,20 € |
| 14 | Μισθός με 3 τριετίες | 1.144,00 € | 1.224,52 € | +80,52 € |
| 15 | Επίδομα μητρότητας 9 μηνών | 7.920,00 € | 8.280,00 € | +360,00 € |
| 16 | Επίδομα γονικής άδειας | 1.760,00 € | 1.840,00 € | +80,00 € |
| 17 | Επίδομα αφερεγγυότητας εργοδότη (έως) | 2.640,00 € | 2.760,00 € | +120,00 € |
| 18 | Μηνιαίο επίδομα διαθεσιμότητας | 88,00 € | 92,00 € | +4,00 € |
| 19 | Αποζημίωση εργαζόμενων φοιτητών (προπτυχιακοί, έως) | 1.179,00 € | 1.230,00 € | +51,00 € |
| 20 | Αποζημίωση εργαζόμενων φοιτητών (μεταπτυχιακοί, έως) | 393,00 € | 410,00 € | +17,00 € |
| 21 | Εποχικό επίδομα οικοδόμων | 1.017,87 € | 1.061,90 € | +44,03 € |
| 22 | Εποχικό επίδομα δασεργατών κ.ά. | 962,85 € | 1.004,50 € | +41,65 € |
| 23 | Εποχικό επίδομα σμυριδεργατών | 1.375,50 € | 1.435,00 € | +59,50 € |
| 24 | Εποχικό επίδομα καλλιτεχνών και τουρισμού | 687,75 € | 717,50 € | +29,75 € |
| 25 | Ειδικό βοήθημα αποφυλακισμένων | 810,28 € | 846,75 € | +36,47 € |
| 26 | Ειδικό βοήθημα θυμάτων βίας & εμπορίας | 810,28 € | 846,75 € | +36,47 € |
| 27 | Ειδικό βοήθημα απεξαρτημένων | 810,28 € | 846,75 € | +36,47 € |
| 28 | Ειδικό βοήθημα γυναικών θυμάτων έμφυλης/ενδοοικογενειακής βίας | 810,28 € | 846,75 € | +36,47 € |
| 29 | Ειδικό βοήθημα γονέων μονογονεϊκής οικογένειας | 810,28 € | 846,75 € | +36,47 € |
| 30 | Ημερομίσθιο μαθητείας ΕΠΑΣ και άλλων σχολών ΔΥΠΑ | 19,65 € – 29,47 € | 20,50 € – 30,75 € | +0,85 € έως +1,28 € |
| 31 | Ημερομίσθιο πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ & ΙΕΚ ΔΥΠΑ | 31,44 € | 32,80 € | +1,36 € |
| 32 | Ημερομίσθιο πρακτικής άσκησης τουριστικών σχολών | 23,58 € | 24,60 € | +1,02 € |
| 33 | Ημερομίσθιο για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα | 39,30 € | 41,00 € | +1,70 € |
| 34 | Μηνιαίο επίδομα παρακολούθησης προγραμμάτων απασχόλησης | 440,00 € – 792,00 € | 460,00 € – 828,00 € | +20,00 € έως +36,00 € |
Συμπεράσματα
Η αναπροσαρμογή αυτή των επιδομάτων αναμένεται να προσφέρει σημαντική ανακούφιση σε πολλούς πολίτες, ειδικά σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας. Η σύνδεση των επιδομάτων με τον κατώτατο μισθό αναδεικνύει τη σημασία της πολιτικής στήριξης των ευάλωτων ομάδων.
Αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή αυτών των αυξήσεων, καθώς και τις επιπτώσεις τους στην αγορά εργασίας και την κοινωνική πολιτική της χώρας.




